Blank
Blank
Blank Blank blank Blank blank Blank
 strona glownastrona główna  technologiatechnologia  zastosowaniazastosowania  portfoliorealizacje  kontaktkontakt   
zastosowania
zastosowaniaparkingi
zastosowaniabudynki przemysłowe
zastosowaniadomy handlowe
zastosowaniagaraże wielopoziomowe
zastosowaniaszpitale
zastosowaniabiurowce, banki

Biurowce, banki


Zalecane parametry konstrukcyjne stropów dla budynków o różnym przeznaczeniu przy wykonaniu strzałki odwrotnej.

Rodzaj obiektu Obciążenie użytkowe (charakt.) wg PN Rozpiętość Wysokość stropu Grubość płyty Klasa betonu Całkowite zużycie betonu przy obciążeniach obliczeniowych Całkowite zużycie stali przy obciążeniach obliczeniowych
    kN/m2 m cm cm     m3/m2   kg/m2
Biurowce, Banki   2
pokoje biurowe
6 - 9 35 15 B20 0.183 5.91 - 10.52
9 - 12 45 15 B20 0.200 8.27 - 14.19
12 - 15 55 15 B25 0.220 11.21 - 18.32
15 - 18 65 15 B30 0.242 14.44 - 21.08
  2.5
korytarze
6 - 9 35 16 B20 0.197 6.23 - 11.77
9 - 12 45 16 B20 0.210 8.97 - 16.46
12 - 15 55 16 B25 0.232 11.92 - 20.79
15 - 18 70 16 B30 0.263 14.56 - 20.96
  3
sale bankowe
6 - 9 35 15 B20 0.183 6.38 - 11.33
9 - 12 45 15 B20 0.200 9.29 - 15.39
12 - 15 55 15 B25 0.220 12.38 - 20.33
15 - 18 70 15 B30 0.252 15.16 - 20.98


 Blankdo góryBlank bottom bar
Blank
© 2002 Marcin Kruczkiewicz